Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1ANexo 01 - Balanço Orçamentario (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
2Anexo 02 - demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
3Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
4Anexo 04 - Demonstrativo das Receitas e Despesas previdenciarias do regime proprio de previdencia dos servidores (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
5Anexo 06 - Demonstrativo dos Resultados Primario e Nominal (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
6Anexo 07 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão.pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
7Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa com Manutenção e desenvolvimento do Ensino - MDE.pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
8Anexo 09 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
9Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção atuarial do Regime Proprio de Previdencia dos Servidores.pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
10Anexo 11 - Demonstrativo da Alienação de Ativos e aplicação de Recursos.pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
11Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e serviços publicos de saude (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
12Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Publico e Privadas.pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
13Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
14Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e serviços publicos de Saude (1).pdf | 16/01/2024 17:01:41 | Download |
Total de 14 registro(s).